Atherton AM.150 2023
Prove Humanity: Please click here to start.
You should not have to do this more than once.
If you continue to see this message, please email hello@[the site's address] for support.
Geometry
| 1 (410 Low) | 2 (420 Low) | 3 (430 Low) | 4 (440 Low) | 5 (450 Low) | 6 (450 Reg) | 7 (460 Low) | 8 (460 Reg) | 9 (470 Low) | 10 (470 Reg) | 11 (480 Low) | 12 (480 Reg) | 16 (500 Tall) | 13 (490 Reg) | 14 (490 Tall) | 18 (510 X-Tall) | 15 (500 Reg) | 20 (520 X-Tall) | 17 (510 Reg) | 21 (530 Tall) | 19 (520 Tall) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Compare | |||||||||||||||||||||
| Reach | 390 | 487 | 379 | 508 | 509 | 400 | 466 | 537 | 464 | 541 | 416 | 484 | 500 | 481 | 497 | 552 | 522 | 529 | 476 | 578 | 459 |
| Stack | 567 | 549 | 501 | 507 | 534 | 702 | 503 | 763 | 660 | 574 | 712 | 544 | 603 | 531 | 565 | 700 | 557 | 748 | 521 | 551 | 623 |
| Top Tube (effective) | 571 | 576 | 617 | 695 | 667 | 614 | 709 | 559 | 583 | 636 | 668 | 540 | 535 | 581 | 649 | 702 | 522 | 752 | 617 | 639 | 626 |
| Seat Tube C-T | 339 | 426 | 383 | 448 | 469 | 427 | 354 | 349 | 421 | 449 | 341 | 405 | 414 | 491 | 407 | 458 | 428 | 506 | 443 | 512 | 507 |
| Head Angle | 56 | 72 | 67 | 55 | 74 | 62 | 63 | 67 | 59 | 56 | 74 | 59 | 74 | 56 | 56 | 59 | 77 | 62 | 75 | 70 | 52 |
| Seat Angle | 82 | 84 | 74 | 88 | 78 | 86 | 77 | 78 | 87 | 93 | 80 | 87 | 89 | 80 | 67 | 88 | 68 | 94 | 70 | 87 | 66 |
| Head Tube | 86 | 97 | 105 | 108 | 116 | 146 | 115 | 122 | 120 | 101 | 125 | 109 | 128 | 144 | 112 | 123 | 119 | 111 | 110 | 114 | 141 |
| Chainstay | 375 | 351 | 517 | 366 | 373 | 405 | 489 | 494 | 464 | 412 | 415 | 357 | 418 | 449 | 489 | 479 | 510 | 429 | 406 | 460 | 485 |
| Wheelbase | 1090 | 1046 | 1376 | 1010 | 1302 | 1017 | 1110 | 1224 | 1271 | 1344 | 1201 | 1359 | 1358 | 1101 | 1408 | 1327 | 1110 | 1216 | 1305 | 1337 | 1421 |
| BB Drop | -30 | -25 | -25 | -33 | -29 | -25 | -30 | -29 | -34 | -31 | -26 | -31 | -35 | -33 | -25 | -27 | -30 | -24 | -25 | -35 | -28 |
| BB Height | 349 | 291 | 309 | 293 | 326 | 321 | 313 | 391 | 345 | 331 | 300 | 308 | 304 | 313 | 376 | 347 | 352 | 295 | 276 | 351 | 313 |
| Data Source | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer |
Standard measurements are in millimeters and degrees. The site attempts to recognize and convert other units back to standard - results may vary.
Problem? Flag for Review or