Prove Humanity: Please click here to start.
You should not have to do this more than once.
If you continue to see this message, please email hello@[the site's address] for support.
Add to Compare |
Reach |
Stack |
Top Tube (effective) |
Seat Tube C-T |
Seat Tube (effective) |
Head Angle |
Seat Angle |
Head Tube |
Chainstay |
Wheelbase |
Front Centre |
Standover |
BB Drop |
Fork Rake / Offset |
Trail |
Fork Length (A2C) |
Seatpost Diameter |
Wheel Size |
Seatpost Length |
Rider Height |
Data Source |
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Add to Compare | ||||||
Reach | 394 | 410 | 319 | 422 | 451 | 388 |
Stack | 452 | 531 | 535 | 532 | 553 | 557 |
Top Tube (effective) | 557 | 480 | 469 | 517 | 580 | 570 |
Seat Tube C-T | 526 | |||||
Seat Tube (effective) | 632 | |||||
Head Angle | 56 | 67 | 79 | 59 | 70 | 74 |
Seat Angle | 65 | 78 | 79 | 68 | 67 | 70 |
Head Tube | 105 | 99 | 127 | 144 | 167 | 224 |
Chainstay | 370 | 469 | 371 | 342 | 365 | 390 |
Wheelbase | 1117 | 1031 | 1029 | 983 | 931 | 897 |
Front Centre | 523 | 504 | 635 | 494 | 745 | 640 |
Standover | 747 | 700 | 623 | 713 | 820 | 925 |
BB Drop | 75 | 87 | 64 | 67 | 82 | 62 |
Fork Rake / Offset | 59 | 63 | 41 | 59 | 47 | 45 |
Trail | 64 | 54 | 49 | 55 | 71 | 66 |
Fork Length (A2C) | 431 | |||||
Seatpost Diameter | 29 | |||||
Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Seatpost Length | 359 | |||||
Rider Height | 1,92m - 2m | |||||
Data Source | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer |
Measurements are in millimeters and degrees.
Problem? Flag for Review or