Santa Cruz 5010 2023


c

Geometry

  XS (Lo) S (Lo) M (Lo) L (Lo) XL (Lo) XXL (Lo)
To view geometry data you must use a web browser that supports JavaScript. See: browser-update.org
Add to Compare
Reach 480 477 513 465 404 463
Stack 612 664 585 624 627 753
Top Tube (effective) 455 559 516 613 629 565
Seat Tube C-T 437 352 483 408 446 566
Head Angle 66 57 59 56 54 71
Seat Angle 77 73 77 77 67 86
Head Tube 96 118 111 135 165 133
Chainstay 391 454 496 422 446 522
Wheelbase 1140 1309 1098 1065 1196 1333
Front Centre 824 692 711 752 706 698
Standover 639 762 791 805 779 739
BB Drop 38 - 19 38 - 19 38 - 19 38 - 19 38 - 19 38 - 19
BB Height 283 302 358 275 348 361
BB Type 73mm Threaded 73mm Threaded 73mm Threaded 73mm Threaded 73mm Threaded 73mm Threaded
Fork Rake / Offset 41 37 51 38 50 37
Seatpost Diameter 26 32 34 29 27 34
Axle Spacing 148x12mm 148x12mm 148x12mm 148x12mm 148x12mm 148x12mm
Wheel Size MX MX MX MX MX MX
Front Travel 130 151 132 156 142 139
Rear Travel 155 151 151 141 111 152
Shock Size 210x50 210x50 210x50 210x50 210x50 210x50
Rider Height 4'8" - 5'1" 5'1" - 5'4"
Seat Clamp 30 34 39 32 37 36
Data Source Manufacturer Manufacturer Manufacturer Manufacturer Manufacturer Manufacturer

Note: (Low Settings)

Measurements are in millimeters and degrees.

Image showing geometry measurements

Also! Search by Stack and Reach

You can now search the database by numbers.

Find bikes that match your geometry criteria.