Seven Axiom 2018
Prove Humanity: Please click here to start.
You should not have to do this more than once.
If you continue to see this message, please email hello@[the site's address] for support.
Geometry
| 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Compare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 319 | 299 | 412 | 398 | 332 | 367 | 397 | 385 | 320 | 307 | 333 | 375 | 334 | 413 | 435 | 447 | 425 | 450 | 413 | 402 | 385 | 418 | 443 | 464 | 448 | 353 | 445 | 401 | 361 | 482 |
| Stack | 409 | 588 | 528 | 428 | 616 | 451 | 441 | 633 | 633 | 528 | 572 | 466 | 494 | 646 | 464 | 665 | 607 | 614 | 679 | 612 | 684 | 489 | 605 | 610 | 704 | 728 | 590 | 734 | 712 | 734 |
| Top Tube (effective) | 461 | 468 | 457 | 568 | 571 | 485 | 424 | 601 | 555 | 450 | 478 | 524 | 606 | 450 | 622 | 624 | 583 | 543 | 498 | 606 | 482 | 634 | 648 | 585 | 630 | 559 | 684 | 649 | 651 | 722 |
| Seat Tube C-T | 330 | 273 | 323 | 382 | 380 | 429 | 366 | 320 | 491 | 384 | 405 | 515 | 413 | 430 | 453 | 387 | 416 | 477 | 603 | 520 | 484 | 542 | 605 | 501 | 538 | 499 | 497 | 570 | 580 | 666 |
| Head Angle | 69 | 65 | 61 | 78 | 70 | 74 | 74 | 69 | 57 | 77 | 60 | 80 | 59 | 79 | 84 | 62 | 74 | 73 | 73 | 78 | 76 | 74 | 67 | 60 | 65 | 76 | 80 | 60 | 81 | 82 |
| Seat Angle | 65 | 72 | 86 | 88 | 88 | 78 | 59 | 77 | 65 | 72 | 86 | 86 | 75 | 64 | 76 | 66 | 83 | 77 | 63 | 68 | 76 | 73 | 74 | 77 | 76 | 64 | 64 | 83 | 59 | 70 |
| Head Tube | 90 | 109 | 85 | 94 | 90 | 119 | 108 | 129 | 132 | 127 | 111 | 104 | 142 | 117 | 137 | 132 | 125 | 132 | 169 | 161 | 134 | 147 | 143 | 214 | 194 | 204 | 202 | 173 | 198 | 231 |
| Chainstay | 391 | 508 | 398 | 506 | 347 | 446 | 345 | 477 | 430 | 404 | 372 | 479 | 373 | 381 | 460 | 399 | 389 | 392 | 433 | 334 | 492 | 465 | 474 | 365 | 437 | 493 | 372 | 441 | 338 | 473 |
| Front Centre | 664 | 691 | 638 | 616 | 503 | 672 | 571 | 575 | 596 | 494 | 486 | 677 | 482 | 472 | 512 | 573 | 504 | 692 | 586 | 676 | 524 | 481 | 644 | 550 | 507 | 642 | 721 | 530 | 508 | 588 |
| Standover | 551 | 552 | 728 | 676 | 830 | 561 | 704 | 609 | 650 | 827 | 744 | 830 | 838 | 767 | 656 | 859 | 934 | 735 | 862 | 756 | 689 | 711 | 803 | 906 | 895 | 879 | 712 | 786 | 739 | 778 |
| BB Drop | 68 | 79 | 84 | 83 | 69 | 82 | 64 | 75 | 83 | 83 | 64 | 66 | 77 | 60 | 78 | 60 | 71 | 78 | 73 | 71 | 66 | 77 | 53 | 78 | 56 | 55 | 77 | 60 | 70 | 58 |
| Data Source | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer |
Standard measurements are in millimeters and degrees. The site attempts to recognize and convert other units back to standard - results may vary.
Problem? Flag for Review or