Specialized Women's Diverge E5 Elite 2018


c

Geometry

Compare 1
 
Add to Compare
Reach
Stack
Top Tube (effective)
Seat Tube C-T
Head Angle
Seat Angle
Head Tube
Chainstay
Wheelbase
Front Centre
Standover
BB Drop
BB Height
Fork Rake / Offset
Trail
Fork Length (A2C)
Seatpost Length
Handlebar Width
Stem Length
Crank Length
Data Source
  44 48 52 54 56
Add to Compare
Reach 400 304 334 419 445
Stack 447 549 512 566 519
Top Tube (effective) 581 587 468 611 671
Seat Tube C-T 310 388 462 400 503
Head Angle 79 81 81 58 75
Seat Angle 70 66 69 76 80
Head Tube 145 134 148 127 184
Chainstay 435 416 402 485 474
Wheelbase 920 1014 1082 876 917
Front Centre 666 687 628 501 709
Standover 567 805 643 797 680
BB Drop 88 70 93 86 79
BB Height 216 254 254 309 283
Fork Rake / Offset 52 43 46 50 52
Trail 50 55 74 58 55
Fork Length (A2C) 464 337 354 402 365
Seatpost Length 413 338 310 340 335
Handlebar Width 332 414 405 425 382
Stem Length 75 70 74 82 108
Crank Length 177 194 148 181 190
Data Source Manufacturer Manufacturer Manufacturer Manufacturer Manufacturer

Measurements are in millimeters and degrees.

Also! Search by Stack and Reach

You can now search the database by numbers.

Find bikes that match your geometry criteria.