Stevens 7X Lady 2021


c

Geometry

Compare 0
 
Add to Compare
Reach
Stack
Top Tube (effective)
Top Tube (actual)
Seat Tube C-T
Seat Tube C-C
Seat Tube (effective)
Head Angle
Seat Angle
Head Tube
Chainstay
Wheelbase
Front Centre
Standover
BB Drop
BB Height
Fork Rake / Offset
Fork Length (A2C)
Seatpost Diameter
Handlebar Width
Stem Length
Stem Angle
Crank Length
Data Source
  46 50 54
Add to Compare
Reach 399 394 403
Stack 625 633 718
Top Tube (effective) 595 546 542
Top Tube (actual) 498 471 555
Seat Tube C-T 537 446 601
Seat Tube C-C 311 298 247
Seat Tube (effective) 556 708 707
Head Angle 83 77 71
Seat Angle 72 81 60
Head Tube 132 143 215
Chainstay 389 392 526
Wheelbase 1028 1214 914
Front Centre 553 688 647
Standover 629 584 794
BB Drop 51 63 53
BB Height 331 264 275
Fork Rake / Offset 42 42 44
Fork Length (A2C) 530 384 429
Seatpost Diameter 29 26 25
Handlebar Width 678 600 555
Stem Length 64 91 111
Stem Angle 6 5 6
Crank Length 183 152 158
Data Source Manufacturer Manufacturer Manufacturer

Measurements are in millimeters and degrees.

Also! Search by Stack and Reach

You can now search the database by numbers.

Find bikes that match your geometry criteria.