Workswell WCB-R-225 2021


c

Geometry

Compare 1
 
Add to Compare
Reach
Stack
Top Tube (effective)
Seat Tube C-T
Head Angle
Seat Angle
Head Tube
Chainstay
Wheelbase
Front Centre
BB Drop
Fork Rake / Offset
Data Source
  49 52 54 56 58
Add to Compare
Reach 354 404 337 327 334
Stack 500 592 548 463 627
Top Tube (effective) 442 532 618 494 609
Seat Tube C-T 439 534 571 510 675
Head Angle 83 78 61 81 62
Seat Angle 86 69 61 71 68
Head Tube 111 140 165 195 185
Chainstay 362 349 459 331 325
Wheelbase 817 785 914 1168 878
Front Centre 592 561 556 665 578
BB Drop 81 57 67 57 68
Fork Rake / Offset 48 45 44 38 36
Data Source Manufacturer Manufacturer Manufacturer Manufacturer Manufacturer

Measurements are in millimeters and degrees.

Also! Search by Stack and Reach

You can now search the database by numbers.

Find bikes that match your geometry criteria.